Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- На реке Амга в Амгинском районе по направлению «Амга – Чакыр» до 30 тонн;
- На реке Лена в Намском районе по направлению «с. Намцы – с. Хатас» до 20 тонн.
Всего эксплуатируется 41 ледовая переправа.